| 电气性能/ELECTRICAL |
| 1 | 阻抗/Impedence | 50Ω or 75Ω |
| 2 | 频率范围/Frequency Range | DC-6GHZ |
| 3 | 驻波比/VSWR | 1.4 MAX(DC-2GHZ), 1.5MAX(2GHZ-3GHZ), 1.6MAX(3GHZ-6GHZ) |
| 4 | 插损/Insert Loss | 0.3dB MAX(DC-3GHZ), 0.45dB(3GHZ-6GHZ) |
| 5 | 绝缘电阻/Insulation Resistance | 1000MΩ |
| 6 | 接触电阻/Contact Resistance | <5mΩ(center contact),<2.5mΩ(outer contact) |
| 7 | 耐压/Dielectric Withstanding Voltage | >750V |
| 机械性能/MECHANICAL |
| 1 | 插拔次数/Mating cycles | >100 |
| 2 | 插入力/Engagement force | <40N |
| 3 | 分离力/Disengagement force | <35N |
| 4 | 线缆保持力/Cable retention force | >110N |
| 5 | 防错键位/ coding | 14 |
| 环境性能/ENVIRONMENTAL |
| 1 | 温度范围/Temperature range | -40℃~+105℃ |
| 2 | 热冲击/Thermal shock | DIN 60068-2-14, USCAR-2 |
| 3 | 振动/ vibration | DIN 60068-2-64, USCAR-2 |